| Verkþáttur | Verð án VSK | Nánari upplýsingar |
|---|---|---|
| Tímagjald | 9.950 | Næturálag 50% |
| Lágmarksgjald | 23.900 | Verk sem er undir 2 tímum |
| Akstur | 4.990 | |
| Útkall | 64.000 | |
| Skoðunargjald vegna tilboðs | 19.900 | Gjaldið fellur niður ef tilboði er tekið. |
| Véla- og verkfæragjald | 7% | |
| Öll verð eru án virðisaukaskatts. Verðin gilda frá 1. ágúst 2022 |
Verðskrá fyrir alla almennar pípulagningar.